Смета 2015-2016
Смета на 2015-2016 год принятая общим собрание участников ДНТ "Старая Мельница-2" протокол собрания № 7
Целевой взнос
Строительство дорог и проведение света | 14640522 |
Приобретение имущества | 152000 |
Строительство забора, шлагбаума | 360000 |
Устройство поста охраны с боксом для мотопомпы | 360000 |
Устройство контейнерной площадки+бункер | 80000 |
Устройство пожарных водоемов | 250000 |
Покупка мотопомпы | 220000 |
Закупка бункеров для КГМ ТБО | 190000 |
Итого 16252522
По решению общего собрания принято решение о порядке исчисления суммы целевого взноса не каждый участок. Целевой взнос составляет 319 рублей в месяц с каждой сотки земли находящейся в собственности члена ДНТ. Протокол № 8
Членский взнос
1 | Расход на оплату труда: | |
1.1 | Заработная плата бухгалтера | 216000 |
1.2 | Заработная плата председателя | 240000 |
1.3 | Заработная плата администратора | 144000 |
2 | Услуги ЧОП | 2260000 |
3 | Налоги и отчисления | |
3.1 | ЕСН и отчисления | 120000 |
3.2 | На пенсионное страхование | |
3.3 | Страхование от несчастных случаев | |
3.4 | Земельный налог | 12904,15 |
3.5 | Налог на имущество | 0 |
4 | Канцелярские расходы ,хоз.расходы | 58000 |
5 | Оплата услуг связи для охрааны | 15600 |
6 | Расходы на вывоз мусора и отходов | 260000 |
7 | Расходы на банковские услуги | 69600 |
8 | Непредвиденные расходы | 180000 |
9 | Уборка территории зон общего пользования,опашка,покос травы | 420000 |
10 | Чистка дорог от снега ,вывоз снега |
Итого 3996104,15
По решению общего собрания принято решение о порядке исчисления суммы целевого взноса не каждый участок. Целевой взнос составляет 78 рублей в месяц с каждой сотки земли находящейся в собственности члена ДНТ. Протокол № 8